Seizoen 2022/23
Stand La Liga 2022/23
Door Sander Kuijpers · Laatst bijgewerkt: 24 mei 2026
Hier is de volledige La Liga-stand van het seizoen 2022/23. FC Barcelona werd kampioen met 10 punten voorsprong, en hieronder staat de volledige eindstand met alle 20 clubs, volledig uitgerold.
La Liga 2022/23 — eindstand
La Liga 2022/23
Eindstand · 38 speelrondes
| # | Club | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona ★ | 38 | 28 | 4 | 6 | 70–20 | +50 | 88 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 24 | 6 | 8 | 75–36 | +39 | 78 |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 8 | 7 | 70–33 | +37 | 77 |
| 4 | Real Sociedad | 38 | 21 | 8 | 9 | 51–35 | +16 | 71 |
| 5 | Villarreal | 38 | 19 | 7 | 12 | 59–40 | +19 | 64 |
| 6 | Real Betis | 38 | 17 | 9 | 12 | 46–41 | +5 | 60 |
| 7 | Osasuna | 38 | 15 | 8 | 15 | 37–42 | -5 | 53 |
| 8 | Athletic Bilbao | 38 | 14 | 9 | 15 | 47–43 | +4 | 51 |
| 9 | Mallorca | 38 | 14 | 8 | 16 | 37–43 | -6 | 50 |
| 10 | Girona | 38 | 13 | 10 | 15 | 58–55 | +3 | 49 |
| 11 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 10 | 15 | 45–53 | -8 | 49 |
| 12 | Sevilla | 38 | 13 | 10 | 15 | 47–54 | -7 | 49 |
| 13 | Celta de Vigo | 38 | 11 | 10 | 17 | 43–53 | -10 | 43 |
| 14 | Cádiz | 38 | 10 | 12 | 16 | 30–53 | -23 | 42 |
| 15 | Getafe | 38 | 10 | 12 | 16 | 34–45 | -11 | 42 |
| 16 | Valencia | 38 | 11 | 9 | 18 | 42–45 | -3 | 42 |
| 17 | Almería | 38 | 11 | 8 | 19 | 49–65 | -16 | 41 |
| 18 | Valladolid ↓ | 38 | 11 | 7 | 20 | 33–63 | -30 | 40 |
| 19 | Espanyol ↓ | 38 | 8 | 13 | 17 | 52–69 | -17 | 37 |
| 20 | Elche ↓ | 38 | 5 | 10 | 23 | 30–67 | -37 | 25 |
Over het seizoen: Sevilla (12e) plaatste zich voor de Champions League als winnaar van de Europa League 2022/23 — vandaar status champions_league ondanks 12e plek. De onderste drie clubs degradeerden naar de Segunda División. Thuis- en uittabellen worden later toegevoegd.
La Liga 2022/23 — zo eindigde het seizoen
FC Barcelona stelde de 27e landstitel van de club veilig in het seizoen 2022/23 met 88 punten — met 10 punten voorsprong op Real Madrid.
De tweede plaats ging naar Real Madrid, terwijl Atlético Madrid derde werd. Onderaan degradeerden Valladolid, Espanyol, Elche.
Robert Lewandowski (FC Barcelona) werd topscorer van het seizoen met 23 doelpunten. Bekijk de volledige topscorerslijst of loop alle La Liga-kampioenen door.
Over de auteur
Stand, clubdata en statistieken
Verzamelt en controleert de cijfers achter La Liga. Houdt eindstanden, doelpunten en topscorers per seizoen bij en zorgt dat elke tabel klopt met de officiele bron.
Lees meer over Sander →










