La Liga 2026/27
Stand Getafe
Getafe staat momenteel op de 15e plaats in de La Liga 2026/27 met 8 punten. De aanval is tot nu toe de minst productieve van de competitie met slechts 4 gescoorde doelpunten en een doelsaldo van -6. Tot nu toe zijn dat 2 overwinningen, 2 gelijke spelen en 4 nederlagen in 8 gespeelde wedstrijden. De positie van de club is te volgen in de La Liga-stand.
Door Sander Kuijpers · Laatst bijgewerkt: 19 oktober 2026
Feiten over Getafe
- Volledige naam
- Getafe
- Opgericht
- 1983
- Stadion
- Coliseum
- Stad / land
- Getafe, Spanje
- Bijnaam
- Los Azulones
- Clubkleuren
- Donkerblauw
- Landstitels
- 0
- Competitie
- La Liga
De positie van Getafe in de stand
Getafe staat op de 15e plaats in de La Liga 2026/27. De tabel hieronder toont de club met de naaste concurrenten erboven en eronder.
| # | Club | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Espanyol | 9 | 2 | 2 | 5 | 11–12 | -1 | 8 |
| 14 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11–16 | -5 | 8 |
| 15 | Getafe (hier) | 8 | 2 | 2 | 4 | 4–10 | -6 | 8 |
| 16 | Racing Santander | 9 | 2 | 2 | 5 | 13–25 | -12 | 8 |
| 17 | Levante | 8 | 1 | 4 | 3 | 12–16 | -4 | 7 |
Wedstrijden van Getafe
Alle wedstrijden van Getafe in de La Liga 2026/27 — datum, thuis/uit, tegenstander en einduitslag.
| Sr. | Datum | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 augustus 2026 | U | Alavés | 0–3 V |
| 2 | 23 augustus 2026 | T | Racing Santander | 1–0 W |
| 3 | 31 augustus 2026 | U | Osasuna | 0–1 V |
| 4 | 7 september 2026 | T | Celta de Vigo | 1–1 G |
| 5 | 13 september 2026 | T | Deportivo La Coruña | 1–1 G |
| 6 | 17 september 2026 | U | Real Betis | 0–1 V |
| 7 | 20 september 2026 | T | Málaga | 1–0 W |
| 8 | 10 oktober 2026 | U | FC Barcelona | 0–3 V |
| 9 | 19 oktober 2026 | T | Rayo Vallecano | – |
| 10 | 25 oktober 2026 | U | Athletic Bilbao | – |
| 11 | 1 november 2026 | T | Sevilla | – |
| 12 | 8 november 2026 | U | Villarreal | – |
| 13 | 22 november 2026 | T | Atlético Madrid | – |
| 14 | 29 november 2026 | U | Espanyol | – |
| 15 | 6 december 2026 | T | Valencia | – |
| 16 | 13 december 2026 | U | Real Sociedad | – |
| 17 | 20 december 2026 | T | Levante | – |
| 18 | 3 januari 2027 | U | Real Madrid | – |
| 19 | 10 januari 2027 | U | Elche | – |
| 20 | 17 januari 2027 | T | Athletic Bilbao | – |
| 21 | 24 januari 2027 | T | Osasuna | – |
| 22 | 31 januari 2027 | U | Celta de Vigo | – |
| 23 | 7 februari 2027 | T | Villarreal | – |
| 24 | 14 februari 2027 | U | Racing Santander | – |
| 25 | 21 februari 2027 | U | Rayo Vallecano | – |
| 26 | 28 februari 2027 | T | Alavés | – |
| 27 | 7 maart 2027 | U | Deportivo La Coruña | – |
| 28 | 14 maart 2027 | T | Real Sociedad | – |
| 29 | 21 maart 2027 | U | Atlético Madrid | – |
| 30 | 4 april 2027 | T | Espanyol | – |
| 31 | 11 april 2027 | U | Valencia | – |
| 32 | 18 april 2027 | T | Real Madrid | – |
| 33 | 21 april 2027 | T | Real Betis | – |
| 34 | 2 mei 2027 | U | Málaga | – |
| 35 | 9 mei 2027 | T | Elche | – |
| 36 | 16 mei 2027 | U | Levante | – |
| 37 | 23 mei 2027 | U | Sevilla | – |
| 38 | 30 mei 2027 | T | FC Barcelona | – |
Uitslag getoond vanuit het perspectief van Getafe (doelpunten voor–tegen). W = winst, G = gelijkspel, V = verlies.
Seizoensstatistieken van Getafe 2026/27
In de La Liga 2026/27 heeft Getafe tot nu toe 8 punten gehaald uit 8 wedstrijden — gemiddeld 1,00 punten per wedstrijd en een winstpercentage van 25 %. De ploeg heeft 4 doelpunten gescoord (0,50 per wedstrijd) en er 10 doelpunten tegen gekregen (1,25 per wedstrijd), wat neerkomt op een doelsaldo van -6.
| Wedstrijden | 8 | Punten | 8 |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 2 | Punten per wedstrijd | 1,00 |
| Gelijke spelen | 2 | Winstpercentage | 25 % |
| Nederlagen | 4 | Doelpunten voor per wedstrijd | 0,50 |
| Doelpunten voor | 4 | Doelpunten tegen per wedstrijd | 1,25 |
| Doelpunten tegen | 10 | Doelsaldo | -6 |
Thuis/uit, vorm en clean sheets
Berekend per wedstrijd: Getafe hield in 2 van zijn 8 wedstrijden de nul. Thuis werd het 2-2-0 (W-G-V), uit 0-0-4.
| Locatie | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuis | 4 | 2 | 2 | 0 | 4–2 | 2 |
| Uit | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–8 | 0 |
| Totaal | 8 | 2 | 2 | 4 | 4–10 | 2 |
De aggregaatcijfers hierboven komen uit de eindstand van het seizoen; de thuis/uit-splitsing, vorm en clean sheets zijn per wedstrijd berekend op basis van de ingeladen resultaten van 2026/27. CS = clean sheets (wedstrijden zonder tegendoelpunt).
De geschiedenis van Getafe in de La Liga
Getafe is met een oprichting in 1983 een van de jongste clubs in La Liga, en de erelijst bleef navenant kort. Twee keer stond de club in de finale van de Copa del Rey — in 2007 tegen Sevilla FC en een jaar later tegen Valencia CF — en beide keren ging de beker aan de neus voorbij. De vijfde plaats van 2018/19 is de hoogste klassering en leverde Europees voetbal op. De sterkste Europese campagne kwam eerder, in 2007/08, met een kwartfinale in de UEFA Cup tegen Bayern München. Getafe handhaafde zich zo vooral in de subtop.
Getafe seizoen voor seizoen in ons archief
| Seizoen | Positie | Punten | W-G-V | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 15 | 8 | 2-2-4 | Actuele stand → |
| 2025/26 | 7 | 51 | 15-6-17 | Tabel 2025/26 → |
| 2023/24 | 12 | 43 | 10-13-15 | Tabel 2023/24 → |
| 2022/23 | 15 | 42 | 10-12-16 | Tabel 2022/23 → |
| 2021/22 | 15 | 39 | 8-15-15 | Tabel 2021/22 → |
Veelgestelde vragen over Getafe
Op welke plaats staat Getafe in de La Liga 2026/27?
Getafe staat momenteel op de 15e plaats in de La Liga 2026/27 met 8 punten en een doelsaldo van -6.
Hoeveel punten heeft Getafe in de La Liga 2026/27?
Getafe heeft tot nu toe 8 punten gehaald uit 2 overwinningen en 2 gelijke spelen in 8 wedstrijden. Dat komt neer op gemiddeld 1,00 punten per wedstrijd en een winstpercentage van 25 %.
Waar speelt Getafe zijn thuiswedstrijden?
Getafe speelt zijn thuiswedstrijden in Coliseum in Getafe, Spanje. De club werd opgericht in 1983 en speelt in de La Liga 2026/27. Elke club speelt 38 competitiewedstrijden per seizoen — 19 thuis en 19 uit.
Hoeveel wedstrijden heeft Getafe gewonnen in de La Liga 2026/27?
Getafe heeft 2 wedstrijden van de 8 gespeelde wedstrijden gewonnen in de La Liga 2026/27, 2 keer gelijkgespeeld en er 4 verloren. Dat levert tot nu toe 8 punten en de 15e plaats op, met 4 gescoorde doelpunten en 10 tegendoelpunten.
Heeft Getafe ooit een prijs gewonnen?
Geen landelijke hoofdprijs. Getafe verloor twee bekerfinales op rij, in 2007 tegen Sevilla FC en in 2008 tegen Valencia CF.
Wat is de hoogste klassering van Getafe in La Liga?
De vijfde plaats in 2018/19. Daarmee plaatste de club zich voor de groepsfase van de Europa League.
Hoe ver kwam Getafe in Europa?
Tot de kwartfinale van de UEFA Cup in 2007/08, waarin Bayern München te sterk was.











